Uitslagen & programma - GORKUMSE JONGE SPARTANEN

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
19 aug 10.00 GJS JO14-3 Training . vr -
26 aug 09.00 Drechtstreek JO14-3 GJS JO14-3 vr -
02 sep 10.30 Peursum JO14-1 GJS JO14-3 co 6-1
16 sep 11.00 Herovina JO14-1 GJS JO14-3 co 4-2
23 sep 09.45 GJS JO14-3 Asperen JO14-2 co 0-7
30 sep 09.30 Be Ready JO14-1 GJS JO14-3 co 6-0
07 okt 08.30 GJS JO14-3 Unitas JO14-2 co -
11 okt 19.30 GJS JO14-3 Arkel JO14-1JM co -
14 okt 11.00 GRC-14 JO14-1 GJS JO14-3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!